CYLINDERS FOR NGVs

Water Capacity 81 - 120 litre, Diameter 404 - 425 mm

Faber has produced more than 7 million cylinders specifically designed for NGV applications. Most of them are still in service after more than twenty years in over 40 countries worldwide.

Water
Capacity
litre
Nominal
Diameter
mm
 Standard
 Regulations
 
Manifactured
from
 
Working
Pressure
bar
 Comments
 
 
83 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
85 406 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
85 406 ISO 11439 PLATE 200  
85 406 ECE R110 PLATE 200  
85 406 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
85 406 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
85 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
86 406 ISO 11439 PLATE 200  
86 406 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
87 406 CSA B 51-97 TUBE 248  2" Neck
89 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
90 406 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
90 406 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
90 406 ISO 11439 PLATE 200  
90 406 ECE R110 PLATE 200  
90 406 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
90 406 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
90 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 248  
90 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
91 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
92 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
92 406 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
92 406 CSA B 51-97 TUBE 248  2" Neck
93 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
95 406 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
95 406 ECE R110 PLATE 200  
95 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
95 406 ISO 11439 PLATE 200  
95 406 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
95 406 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
95 406 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
95 406 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
95 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
97 406 CSA B 51-97 TUBE 248  2" Neck
100 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
100 406 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
100 406 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
100 406 ECE R110 PLATE 200  
100 406 ISO 11439 PLATE 200  
100 406 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
100 406 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
100 406 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
100 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
100 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 248  
103 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
103 406 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
105 406 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
105 406 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
105 406 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
105 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
107 406 CSA B 51-97 TUBE 248  2" Neck
110 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
110 406 ISO 11439 PLATE 200  
110 406 ECE R110 PLATE 200  
110 406 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
110 406 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
110 406 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
110 406 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
110 406 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
110 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 248  
110 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
115 406 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
115 406 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
115 406 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
115 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
116 406 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
116 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
117 406 CSA B 51-97 TUBE 248  2" Neck
118 406 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
119 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
119 406 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
120 406 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
120 406 ISO 11439 PLATE 200  
120 406 ECE R110 PLATE 200  
120 406 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
120 406 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
120 406 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
120 406 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 248  
90 409 ISO 11439 PLATE 250  
100 409 ISO 11439 PLATE 250  
110 409 ISO 11439 PLATE 250  
120 409 ISO 11439 PLATE 250  
85 412 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248   (DN)
99 412 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
103 412 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
106 412 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
87 425 ISO 11439 PLATE 200  
88 425 ISO 11439 PLATE 200  
90 425 ISO 11439 PLATE 200  
95 425 ISO 11439 PLATE 200  
100 425 ISO 11439 PLATE 200  
100 425 ISO 11439 PLATE 250  
110 425 ISO 11439 PLATE 200  
110 425 ISO 11439 PLATE 250  
120 425 ISO 11439 PLATE 200  
120 425 ISO 11439 PLATE 250