CYLINDERS FOR NGVs

Water Capacity 40 - 70 litre, Diameter 324 - 356 mm

Faber has produced more than 7 million cylinders specifically designed for NGV applications. Most of them are still in service after more than twenty years in over 40 countries worldwide.

Water
Capacity
litre
Nominal
Diameter
mm
 Standard
 Regulations
 
Manifactured
from
 
Working
Pressure
bar
 Comments
 
 
53,2 327 ISO 11439 PLATE 200  
53,2 327 ECE R110 PLATE 200  
53,5 327 ECE R110 PLATE 200  
53,5 327 ISO 11439 PLATE 200  
51 335 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
54 335 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
54,5 340 ISO 11439 PLATE 200  
50 355 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
55 355 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
60 355 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
65 355 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
70 355 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
48,8 356 ISO 11439 PLATE 200  
48,8 356 ECE R110 PLATE 200  
49 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
49 356 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) PLATE 200  
49 356 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
50 356 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
50 356 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) PLATE 200  
50 356 EN ISO 9809-1:2010 (PED) PLATE 200  
50 356 EN 1964-1:1999 (PED) PLATE 200  
50 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
50 356 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
50,5 356 ISO 11439 PLATE 200  
50,5 356 ECE R110 PLATE 200  
50,5 356 ECE R110 PLATE 200  
50,5 356 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
50,5 356 ISO 11439:2013 PLATE 200  
50,5 356 ISO 11439:2013 PLATE 200  
52 356 EN ISO 9809-1:2010 (PED) PLATE 200  
52 356 EN 1964-1:1999 (PED) PLATE 200  
55 356 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
55 356 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
55 356 ECE R110 PLATE 200  
55 356 ECE R110 PLATE 200  
55 356 EN 1964-1:1999 (PED) PLATE 200  
55 356 EN ISO 9809-1:2010 (PED) PLATE 200  
55 356 ISO 11439 PLATE 200  
55 356 ISO 11439:2013 PLATE 200  
55 356 ISO 11439:2013 PLATE 200  
55 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
55 356 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) PLATE 200  
57 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
57 356 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
57 356 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) PLATE 200  
59 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200   (DN)
59 356 JAPAN HIGH PRESSURE LAW PLATE 200  
59 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
60 356 ISO 11439:2013 PLATE 200  
60 356 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
60 356 ECE R110 PLATE 200  
60 356 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
60 356 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
60 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.7) TUBE 200   (DN)
60 356 ISO 11439:2013 PLATE 200  
60 356 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) PLATE 200  
60 356 ECE R110 PLATE 200  
60 356 EN 1964-1:1999 (PED) PLATE 200  
60 356 EN ISO 9809-1:2010 (PED) PLATE 200  
60 356 ISO 11439 PLATE 200  
60 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.7) PLATE 200  
60 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
60 356 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
62 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
62 356 JAPAN HIGH PRESSURE LAW PLATE 200  
62 356 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
63 356 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) PLATE 200  
63 356 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
63 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.7) PLATE 200  
63 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
63 356 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
65 356 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
65 356 EN 1964-1:1999 (PED) PLATE 200  
65 356 ECE R110 PLATE 200  
65 356 ISO 11439:2013 PLATE 200  
65 356 ECE R110 PLATE 200  
65 356 EN ISO 9809-1:2010 (PED) PLATE 200  
65 356 ISO 11439:2013 PLATE 200  
65 356 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
65 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
65 356 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
65 356 ISO 11439 PLATE 200  
65 356 CSA B 51-97 TUBE 200  
65 356 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) PLATE 200  
65 356 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
66 356 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
68,5 356 ANSI NGV 2-2019 PLATE 248  
70 356 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 200  
70 356 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) PLATE 200  
70 356 ISO 11439 FOR INDIA PLATE 200  
70 356 ISO 11439:2013 PLATE 200  
70 356 ISO 11439 PLATE 200  
70 356 ISO 11439:2013 PLATE 200  
70 356 CSA B 51-97 TUBE 200  
70 356 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
70 356 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
70 356 EN 1964-1:1999 (PED) PLATE 200  
70 356 EN ISO 9809-1:2010 (PED) PLATE 200  
70 356 ECE R110 PLATE 200  
70 356 ECE R110 PLATE 200  
70 356 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
70 356 ANSI/CSA NGV2-2000 FOR KOREA PLATE 207  
70 356 ISO 11439 PLATE 250