CYLINDERS FOR NGVs

Water Capacity 20 - 39 litre, Diameter 244 - 267 mm

Faber has produced more than 7 million cylinders specifically designed for NGV applications. Most of them are still in service after more than twenty years in over 40 countries worldwide.

Water
Capacity
litre
Nominal
Diameter
mm
 Standard
 Regulations
 
Manifactured
from
 
Working
Pressure
bar
 Comments
 
 
37,5 249 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
21 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
21 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
25 267 ISO 11439 PLATE 200  
25 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
25 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
25 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
26 267 ISO 11439 PLATE 200  
26 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
26 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
26 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
27,5 267 ISO 11439 PLATE 200  
28 267 EN 1964-1:1999 (TPED) BILLET 200  
28 267 ISO 11439:2013 BILLET 200  
28 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
28 267 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
28 267 ECE R110 BILLET 200  
28 267 ISO 11439 BILLET 200  
28 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
28 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
28 267 ISO 11439 PLATE 200  
28 267 ECE R110 PLATE 200  
28 267 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) BILLET 200  
28 267 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
30 267 ISO 11439 PLATE 200  
30 267 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) BILLET 200  
30 267 ISO 11439 BILLET 200  
30 267 ISO 11439:2013 BILLET 200  
30 267 EN 1964-1:1999 (TPED) BILLET 200  
30 267 ECE R110 BILLET 200  
30 267 ISO 11439 FOR INDIA BILLET 200  
30 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
30 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
30 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
30 267 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
30 267 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
32 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
32 267 EN 1964-1:1999 (TPED) BILLET 200  
32 267 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
32 267 ECE R110 BILLET 200  
32 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
32 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
32 267 ISO 11439 PLATE 200  
32 267 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) BILLET 200  
32 267 ISO 11439:2013 BILLET 200  
32 267 ISO 11439 BILLET 200  
34 267 ISO 11439 BILLET 200  
34 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
34 267 ISO 11439:2013 BILLET 200  
34 267 ISO 11439 PLATE 200  
34 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
34 267 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) BILLET 200  
34 267 ECE R110 BILLET 200  
34 267 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
34 267 EN 1964-1:1999 (TPED) BILLET 200  
34 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
34,5 267 ECE R110 BILLET 200  
34,5 267 ISO 11439 BILLET 200  
34,5 267 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
34,5 267 ISO 11439:2013 BILLET 200  
35 267 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
35 267 ISO 11439 PLATE 200  
35 267 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
35 267 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
35 267 JPN HIGH PRESS.LAW-1998(APP.9) PLATE 207  
36,5 267 ANSI NGV 2-2007 PLATE 248  
37 267 EN 1964-1:1999 (TPED) BILLET 200  
37 267 ISO 11439 PLATE 200  
37 267 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
37 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
37 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
37 267 ECE R110 BILLET 200  
37 267 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) BILLET 200  
37 267 ISO 11439:2013 BILLET 200  
37 267 ISO 11439 BILLET 200  
37 267 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
37,5 267 ECE R110 PLATE 200  
38 267 ANSI NGV2-2007 (ARGENTINA) BILLET 200