CYLINDERS FOR NGVs

Diameter 219 - 232 mm

Faber has produced more than 7 million cylinders specifically designed for NGV applications. Most of them are still in service after more than twenty years in over 40 countries worldwide.

Water
Capacity
litre
Nominal
Diameter
mm
 Standard
 Regulations
 
Manifactured
from
 
Working
Pressure
bar
 Comments
 
 
29,6 220 ECE R110 PLATE 200  
30,5 220 ECE R110 PLATE 200  
31 220 ECE R110 PLATE 200  
21 224 ECE R110 PLATE 200  
21 224 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
21 224 ECE R110 BILLET 200  
23 224 ECE R110 BILLET 200  
23 224 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU PLATE 200  
23 224 ECE R110 PLATE 200  
17 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
17 229 ECE R110 BILLET 200  
17 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
17 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
17 229 ECE R110 PLATE 200  
17 229 ISO 11439 PLATE 200  
17 229 ISO 11439 BILLET 200  
20 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
20 229 ISO 11439 BILLET 200  
20 229 ISO 11439 PLATE 200  
20 229 ECE R110 PLATE 200  
20 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
20 229 ECE R110 BILLET 200  
20 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
20 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
20 229 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
22 229 ECE R110 PLATE 200  
22 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
22 229 ISO 11439 BILLET 200  
22 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
22 229 ISO 11439 PLATE 200  
22 229 ECE R110 BILLET 200  
22 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
22 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
23 229 ECE R110 BILLET 200  
23 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
24 229 ISO 11439 PLATE 200  
24 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
24 229 ECE R110 PLATE 200  
24 229 ISO 11439 BILLET 200  
24 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
24 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
24 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
24 229 ECE R110 BILLET 200  
24,5 229 ECE R110 PLATE 200  
24,5 229 ECE R110 BILLET 200  
24,5 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
24,5 229 ISO 11439 BILLET 200  
24,5 229 ISO 11439 PLATE 200  
25 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
25 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
25 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
25 229 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
25,5 229 ECE R110 BILLET 200  
25,5 229 ISO 11439 BILLET 200  
25,5 229 ECE R110 PLATE 200  
25,5 229 ISO 11439 PLATE 200  
25,5 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
26,5 229 ECE R110 PLATE 200  
26,5 229 ISO 11439 PLATE 200  
27 229 ECE R110 PLATE 200  
27 229 ISO 11439 PLATE 200  
27 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
27 229 ECE R110 BILLET 200  
27 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
27 229 ISO 11439 BILLET 200  
27 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
27 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
27 229 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
28 229 ECE R110 PLATE 200  
28 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
28 229 ISO 11439 BILLET 200  
28 229 ISO 11439 PLATE 200  
28 229 ECE R110 BILLET 200  
29 229 ISO 11439 PLATE 200  
29 229 ECE R110 PLATE 200  
29,1 229 ECE R110 BILLET 200  
29,1 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
29,1 229 ISO 11439 BILLET 200  
29,2 229 ISO 11439 PLATE 200  
29,2 229 ECE R110 PLATE 200  
29,2 229 ECE R110 TUBE 200  
29,4 229 ECE R110 BILLET 200  
29,4 229 ECE R110 PLATE 200  
29,4 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
29,4 229 ISO 11439 BILLET 200  
29,4 229 ISO 11439 PLATE 200  
29,5 229 ISO 11439 BILLET 200  
29,5 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
29,5 229 ECE R110 BILLET 200  
30 229 ECE R110 BILLET 200  
30 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
30 229 ECE R110 PLATE 200  
30 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
30 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
30 229 ISO 11439 PLATE 200  
30 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
30 229 ISO 11439 BILLET 200  
30 229 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
31,8 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
31,8 229 ECE R110 PLATE 200  
31,8 229 ISO 11439 PLATE 200  
31,8 229 ECE R110 BILLET 200  
31,8 229 ISO 11439 BILLET 200  
32 229 ECE R110 PLATE 200  
32 229 ISO 11439 BILLET 200  
32 229 ISO 11439 PLATE 200  
32 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
32 229 ECE R110 BILLET 200  
32,6 229 ECE R110 TUBE 200  
32,6 229 ISO 11439 BILLET 200  
32,6 229 ECE R110 BILLET 200  
32,6 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
32,6 229 ECE R110 PLATE 200  
32,6 229 ISO 11439 PLATE 200  
33 229 ISO 11439 BILLET 200  
33 229 ECE R110 BILLET 200  
33 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
33,5 229 ECE R110 PLATE 200  
33,5 229 ISO 11439 PLATE 200  
35 229 ECE R110 BILLET 200  
35 229 ISO 11439 BILLET 200  
35 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
35 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
35 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
35 229 ISO 11439 PLATE 200  
35 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
35 229 ECE R110 PLATE 200  
35 229 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
40 229 ISO 11439 PLATE 200  
40 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
40 229 ECE R110 BILLET 200  
40 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
40 229 ISO 11439 BILLET 200  
40 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
40 229 ECE R110 PLATE 200  
40 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
40 229 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
45 229 ECE R110 BILLET 200  
45 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
45 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
45 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
45 229 ISO 11439 BILLET 200  
45 229 ISO 11439 PLATE 200  
45 229 ECE R110 PLATE 200  
45 229 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
50 229 ISO 11439 PLATE 200  
50 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
50 229 ECE R110 BILLET 200  
50 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
50 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
50 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) TUBE 200  
50 229 ISO 11439 BILLET 200  
50 229 ECE R110 PLATE 200  
50 229 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
52 229 ISO 11439 PLATE 200  
52 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
52 229 ECE R110 BILLET 200  
52 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
52 229 ECE R110 PLATE 200  
52 229 ECE R110 TUBE 200  
52 229 ISO 11439 BILLET 200  
52 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
55 229 ISO 11439 PLATE 200  
55 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
55 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
55 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
55 229 ECE R110 PLATE 200  
55 229 ISO 11439 BILLET 200  
55 229 ECE R110 BILLET 200  
55 229 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
56 229 ECE R110 TUBE 200  
56 229 ISO 11439 BILLET 200  
56 229 ECE R110 PLATE 200  
56 229 ISO 11439 PLATE 200  
56 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
56 229 ECE R110 BILLET 200  
56 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
56 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
58 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
58 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
58 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
58 229 ISO 11439 BILLET 200  
58 229 ECE R110 PLATE 200  
58 229 ISO 11439 PLATE 200  
58 229 ECE R110 BILLET 200  
59 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
59 229 ECE R110 BILLET 200  
60 229 ISO 11439 PLATE 200  
60 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) BILLET 200  
60 229 EAC TRTS018,TRTS032,ECE R110RU BILLET 200  
60 229 ECE R110 PLATE 200  
60 229 NZS 5454:1989 (NEW ZEALAND) PLATE 200  
60 229 ISO 11439 BILLET 200  
60 229 ECE R110 BILLET 200  
60 229 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
26 232 JAPAN HIGH PRESSURE LAW PLATE 200  
27 232 COVENIN 3226-1:1997 PLATE 207  
27 232 COVENIN 3226-1:1997 BILLET 207  
31 232 JAPAN HIGH PRESSURE LAW PLATE 200  
35 232 JAPAN HIGH PRESSURE LAW PLATE 200  
40 232 JAPAN HIGH PRESSURE LAW PLATE 200  
45 232 JAPAN HIGH PRESSURE LAW PLATE 200  
50 232 JAPAN HIGH PRESSURE LAW PLATE 200